SELECT 
  a.variant_id, 
  a.option_id, 
  a.position, 
  a.modifier, 
  a.modifier_type, 
  a.weight_modifier, 
  a.weight_modifier_type, 
  b.variant_name, 
  IF(
    shared_option_variants.variant_id IS NOT NULL, 
    shared_option_variants.modifier, 
    a.modifier
  ) as modifier, 
  IF(
    shared_option_variants.variant_id IS NOT NULL, 
    shared_option_variants.modifier_type, 
    a.modifier_type
  ) as modifier_type 
FROM 
  cscart_product_option_variants as a 
  LEFT JOIN cscart_product_option_variants_descriptions as b ON a.variant_id = b.variant_id 
  AND b.lang_code = 'en' 
  LEFT JOIN cscart_ult_product_option_variants shared_option_variants ON shared_option_variants.variant_id = a.variant_id 
  AND shared_option_variants.company_id = 1 
WHERE 
  a.option_id IN (
    535, 622, 1149, 985, 1158, 955, 1154, 
    1155, 595, 596, 1161, 1159, 741, 742, 
    1312, 1313
  ) 
  AND a.status = 'A' 
ORDER BY 
  a.position, 
  a.variant_id

Query time 0.00290

Explain
id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
1 SIMPLE a range status,option_id,option_id_2 option_id 6 149 Using index condition; Using filesort
1 SIMPLE b eq_ref PRIMARY PRIMARY 9 mahm3t_cs443.a.variant_id,const 1 Using where
1 SIMPLE shared_option_variants eq_ref PRIMARY,company_id PRIMARY 7 mahm3t_cs443.a.variant_id,const 1

Result

variant_id option_id position modifier modifier_type weight_modifier weight_modifier_type variant_name
21886 1155 0 0.000 A 0.000 A Aluminium
18539 955 1 0.000 A 0.000 A 102
21968 1161 1 0.000 A 0.000 A 102
18544 955 2 0.000 A 0.000 A 104
21969 1161 2 0.000 A 0.000 A 104
18551 955 3 0.000 A 0.000 A 206
21970 1161 3 0.000 A 0.000 A 206
14038 535 10 0.000 A 0.000 A 01 | 55x78 cm
19534 985 10 0.000 A 0.000 A PVC roof window (FAKRO and OptiLight)
21894 1158 10 0.000 A 0.000 A VELUX INTEGRA roof window
23900 1313 10 0.000 A 0.000 A NO
18542 955 11 0.000 A 0.000 A C01
21971 1161 11 0.000 A 0.000 A C01
18543 955 12 0.000 A 0.000 A CK01
21972 1161 12 0.000 A 0.000 A CK01
14039 535 20 0.000 A 0.000 A 02 | 55x98 cm
19535 985 20 0.000 A 0.000 A Wooden roof window (only FAKRO)
21895 1158 20 0.000 A 0.000 A manual VELUX roof winow
23901 1313 20 0.000 A 0.000 A YES
18540 955 21 0.000 A 0.000 A C02
21973 1161 21 0.000 A 0.000 A C02
15309 535 22 0.000 A 0.000 A 16 | 55x118 cm
18541 955 22 0.000 A 0.000 A CK02
21974 1161 22 0.000 A 0.000 A CK02
14040 535 30 0.000 A 0.000 A 03 | 66x98 cm
18545 955 31 0.000 A 0.000 A C04
21975 1161 31 0.000 A 0.000 A C04
18546 955 32 0.000 A 0.000 A CK04
21977 1161 32 0.000 A 0.000 A CK04
18547 955 33 0.000 A 0.000 A C06
21976 1161 33 0.000 A 0.000 A C06
18548 955 34 0.000 A 0.000 A CK06
21978 1161 34 0.000 A 0.000 A CK06
14041 535 40 0.000 A 0.000 A 04 | 66x118 cm
18549 955 41 0.000 A 0.000 A F04
21979 1161 41 0.000 A 0.000 A F04
14215 535 42 0.000 A 0.000 A 14 | 66x140 cm
18550 955 42 0.000 A 0.000 A FK04
21980 1161 42 0.000 A 0.000 A FK04
14042 535 50 0.000 A 0.000 A 05 | 78x98 cm
21887 1155 50 0.000 A 0.000 A White
18552 955 51 0.000 A 0.000 A F06
21981 1161 51 0.000 A 0.000 A F06
18553 955 52 0.000 A 0.000 A FK06
21982 1161 52 0.000 A 0.000 A FK06
14043 535 60 0.000 A 0.000 A 06 | 78x118 cm
18554 955 61 0.000 A 0.000 A F08
21983 1161 61 0.000 A 0.000 A F08
18555 955 62 0.000 A 0.000 A FK08
21984 1161 62 0.000 A 0.000 A FK08
14044 535 70 0.000 A 0.000 A 07 | 78x140 cm
18556 955 71 0.000 A 0.000 A M04
21985 1161 71 0.000 A 0.000 A M04
14045 535 72 0.000 A 0.000 A 13 | 78x160 cm
18563 955 72 0.000 A 0.000 A MK04
21986 1161 72 0.000 A 0.000 A MK04
14046 535 80 0.000 A 0.000 A 08 | 94x118 cm
18557 955 81 0.000 A 0.000 A M06
21987 1161 81 0.000 A 0.000 A M06
18564 955 82 0.000 A 0.000 A MK06
21988 1161 82 0.000 A 0.000 A MK06
15153 622 89 0.000 A 0.000 A 089 | 10%
14047 535 90 0.000 A 0.000 A 09 | 94x140 cm
15154 622 90 0.000 A 0.000 A 090 | 10%
18558 955 91 0.000 A 0.000 A M08
21989 1161 91 0.000 A 0.000 A M08
15156 622 92 0.000 A 0.000 A 092 | 1%
15373 535 92 0.000 A 0.000 A 80 | 94x160 cm
18565 955 92 0.000 A 0.000 A MK08
21990 1161 92 0.000 A 0.000 A MK08
14048 535 100 0.000 A 0.000 A 10 | 114x118 cm
16187 741 100 0.000 A 0.000 A Single (ZWL1)
16190 742 100 0.000 A 0.000 A White
18559 955 101 0.000 A 0.000 A M10
21991 1161 101 0.000 A 0.000 A M10
18566 955 102 0.000 A 0.000 A MK10
21992 1161 102 0.000 A 0.000 A MK10
23887 1312 104 0.000 A 0.000 A CK04 55x98 cm
15410 595 105 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
14049 535 110 0.000 A 0.000 A 11 | 114x140 cm
15411 595 110 0.000 A 0.000 A 55x98 cm
18560 955 111 0.000 A 0.000 A M12
21993 1161 111 0.000 A 0.000 A M12
18567 955 112 0.000 A 0.000 A MK12
21994 1161 112 0.000 A 0.000 A MK12
15429 595 115 0.000 A 0.000 A 55x118 cm
14050 535 120 0.000 A 0.000 A 12 | 134x98 cm
18561 955 121 0.000 A 0.000 A M31
18562 955 131 0.000 A 0.000 A M50
18568 955 141 0.000 A 0.000 A P04
21997 1161 141 0.000 A 0.000 A P04
18574 955 142 0.000 A 0.000 A PK04
21998 1161 142 0.000 A 0.000 A PK04
18569 955 151 0.000 A 0.000 A P06
21999 1161 151 0.000 A 0.000 A P06
18575 955 152 0.000 A 0.000 A PK06
22000 1161 152 0.000 A 0.000 A PK06
18570 955 161 0.000 A 0.000 A P08
22001 1161 161 0.000 A 0.000 A P08
18576 955 162 0.000 A 0.000 A PK08
22002 1161 162 0.000 A 0.000 A PK08
18571 955 171 0.000 A 0.000 A P10
22003 1161 171 0.000 A 0.000 A P10
18577 955 172 0.000 A 0.000 A PK10
22004 1161 172 0.000 A 0.000 A PK10
18572 955 181 0.000 A 0.000 A P31
18573 955 191 0.000 A 0.000 A P50
16188 741 200 0.000 A 0.000 A Double (ZWL2)
16191 742 200 0.000 A 0.000 A Black
18578 955 201 0.000 A 0.000 A S04
15412 595 210 0.000 A 0.000 A 66x98 cm
18579 955 211 0.000 A 0.000 A S06
22008 1161 211 0.000 A 0.000 A S06
15413 595 215 0.000 A 0.000 A 66x118 cm
15414 595 220 0.000 A 0.000 A 66x140 cm
18580 955 221 0.000 A 0.000 A S08
18584 955 221 0.000 A 0.000 A SK06
22009 1161 221 0.000 A 0.000 A S08
22010 1161 221 0.000 A 0.000 A SK06
18585 955 222 0.000 A 0.000 A SK08
22011 1161 222 0.000 A 0.000 A SK08
18581 955 231 0.000 A 0.000 A S10
22012 1161 231 0.000 A 0.000 A S10
18586 955 232 0.000 A 0.000 A SK10
22013 1161 232 0.000 A 0.000 A SK10
18582 955 241 0.000 A 0.000 A S31
18583 955 251 0.000 A 0.000 A S50
18587 955 261 0.000 A 0.000 A U04
22016 1161 261 0.000 A 0.000 A U04
18592 955 262 0.000 A 0.000 A UK04
22017 1161 262 0.000 A 0.000 A UK04
18588 955 271 0.000 A 0.000 A U08
22018 1161 271 0.000 A 0.000 A U08
18593 955 272 0.000 A 0.000 A UK08
22019 1161 272 0.000 A 0.000 A UK08
18589 955 281 0.000 A 0.000 A U10
22020 1161 281 0.000 A 0.000 A U10
18594 955 282 0.000 A 0.000 A UK10
22021 1161 282 0.000 A 0.000 A UK10
18590 955 291 0.000 A 0.000 A U31
16189 741 300 0.000 A 0.000 A Triple (ZWL3)
18591 955 301 0.000 A 0.000 A U50
23888 1312 304 0.000 A 0.000 A MK04 78x98 cm
23886 1312 306 0.000 A 0.000 A MK06 78x118 cm
23885 1312 308 0.000 A 0.000 A MK08 78x140 cm
15415 595 310 0.000 A 0.000 A 78x98 cm
15416 595 315 0.000 A 0.000 A 78x118 cm
15417 595 320 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
15418 595 325 0.000 A 0.000 A 78x160 cm
15419 595 330 0.000 A 0.000 A 78x180 cm
15420 595 336 0.000 A 0.000 A 78x206 cm
23891 1312 403 0.000 A 0.000 A PK04 94x98 cm
15421 595 415 0.000 A 0.000 A 94x118 cm
15422 595 420 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
15423 595 425 0.000 A 0.000 A 94x160 cm
15424 595 430 0.000 A 0.000 A 94x180 cm
15425 595 436 0.000 A 0.000 A 94x206 cm
23890 1312 504 0.000 A 0.000 A SK01 114x70 cm
23889 1312 506 0.000 A 0.000 A SK06 114x118 cm
15426 595 515 0.000 A 0.000 A 114x118 cm
15427 595 520 0.000 A 0.000 A 114x140 cm
15428 595 610 0.000 A 0.000 A 134x98 cm
21870 1154 705 0.000 A 0.000 A 0705 | Grey
21871 1154 1025 0.000 A 0.000 A 1025 | White
21897 1159 1028 0.000 A 0.000 A 1028 | White
14859 596 1051 0.000 A 0.000 A 051 | Dark blue
14860 596 1052 0.000 A 0.000 A 052 | Beige
14863 596 1055 0.000 A 0.000 A 055 | Grey
21872 1154 1085 0.000 A 0.000 A 1085 | Beige
21898 1159 1086 0.000 A 0.000 A 1086 | Beige
21873 1154 1100 0.000 A 0.000 A 1100 | Blue
14879 596 1255 0.000 A 0.000 A 255 | White
14889 596 1265 0.000 A 0.000 A 265 | Graphite
14861 596 2053 0.000 A 0.000 A 053 | Premium
14862 596 2054 0.000 A 0.000 A 054 | Premium
14864 596 2056 0.000 A 0.000 A 056 | Premium
14867 596 2059 0.000 A 0.000 A 059 | Premium
14868 596 2226 0.000 A 0.000 A 226 | Premium
14869 596 2227 0.000 A 0.000 A 227 | Premium
14872 596 2233 0.000 A 0.000 A 233 | Premium
14880 596 2256 0.000 A 0.000 A 256 | Premium
14884 596 2260 0.000 A 0.000 A 260 | Premium
21874 1154 3009 0.000 A 0.000 A 3009 | Black
21900 1159 4069 0.000 A 0.000 A 4069 | Black
21901 1159 4155 0.000 A 0.000 A 4155 | Sand
21896 1159 4161 0.000 A 0.000 A 4161 | Grey
21902 1159 4162 0.000 A 0.000 A 4162 | Dark brown
21904 1159 4163 0.000 A 0.000 A 4163 | Warm Grey
21903 1159 4164 0.000 A 0.000 A 4164 | Orange
21905 1159 4165 0.000 A 0.000 A 4165 | Dusty Green
21906 1159 4166 0.000 A 0.000 A 4166 | Light Blue
21907 1159 4167 0.000 A 0.000 A 4167 | Taupe
21908 1159 4168 0.000 A 0.000 A 4168 | Soft Rose
21910 1159 4169 0.000 A 0.000 A 4169 | Light Taupe
21911 1159 4170 0.000 A 0.000 A 4170 | Dark Petrol
21909 1159 4171 0.000 A 0.000 A 4171 | Natural
21875 1154 4556 0.000 A 0.000 A 4556 | Sand
21876 1154 4559 0.000 A 0.000 A 4559 | Dark brown
21877 1154 4564 0.000 A 0.000 A 4564 | Orange
21878 1154 4574 0.000 A 0.000 A 4574 | Warm Grey
21879 1154 4575 0.000 A 0.000 A 4575 | Dusty Green
21880 1154 4576 0.000 A 0.000 A 4576 | Light Blue
21881 1154 4577 0.000 A 0.000 A 4577 | Taupe
21882 1154 4578 0.000 A 0.000 A 4578 | Soft Rose
21883 1154 4579 0.000 A 0.000 A 4579 | Natural
21884 1154 4580 0.000 A 0.000 A 4580 | Light Taupe
21885 1154 4581 0.000 A 0.000 A 4581 | Dark Petrol
21899 1159 9050 0.000 A 0.000 A 9050 | Dark Blue