SELECT 
  a.variant_id, 
  a.option_id, 
  a.position, 
  a.modifier, 
  a.modifier_type, 
  a.weight_modifier, 
  a.weight_modifier_type, 
  b.variant_name, 
  IF(
    shared_option_variants.variant_id IS NOT NULL, 
    shared_option_variants.modifier, 
    a.modifier
  ) as modifier, 
  IF(
    shared_option_variants.variant_id IS NOT NULL, 
    shared_option_variants.modifier_type, 
    a.modifier_type
  ) as modifier_type 
FROM 
  cscart_product_option_variants as a 
  LEFT JOIN cscart_product_option_variants_descriptions as b ON a.variant_id = b.variant_id 
  AND b.lang_code = 'de' 
  LEFT JOIN cscart_ult_product_option_variants shared_option_variants ON shared_option_variants.variant_id = a.variant_id 
  AND shared_option_variants.company_id = 1 
WHERE 
  a.option_id IN (
    1116, 1069, 996, 1016, 990, 994, 1102, 
    1107, 1027, 1072, 1074, 1071, 1317
  ) 
  AND a.status = 'A' 
ORDER BY 
  a.position, 
  a.variant_id

Query time 0.00218

Explain
id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
1 SIMPLE a range status,option_id,option_id_2 option_id 6 123 Using index condition; Using filesort
1 SIMPLE b eq_ref PRIMARY PRIMARY 9 mahm3t_cs443.a.variant_id,const 1 Using where
1 SIMPLE shared_option_variants eq_ref PRIMARY,company_id PRIMARY 7 mahm3t_cs443.a.variant_id,const 1

Result

variant_id option_id position modifier modifier_type weight_modifier weight_modifier_type variant_name
20439 1074 0 0.000 A 0.000 A Ohne Eindeckrahmen | Ich brauche keine
19808 1016 10 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
19936 1027 10 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
20432 1074 10 0.000 A 0.000 A Standardrahmen | Ziegel, Ebene Ziegel, Biberschwanz (bis 45mm)
19809 1016 20 0.000 A 0.000 A 55x98 cm
19937 1027 20 0.000 A 0.000 A 55x98 cm
20433 1074 20 0.000 A 0.000 A Standardrahmen | Bitumen, Schiefer (bis 10mm = 2x 5mm)
19822 1016 22 0.000 A 0.000 A 55x118 cm
19950 1027 22 0.000 A 0.000 A 55x118 cm
19810 1016 30 0.000 A 0.000 A 66x98 cm
19938 1027 30 0.000 A 0.000 A 66x98 cm
19811 1016 40 0.000 A 0.000 A 66x118 cm
19939 1027 40 0.000 A 0.000 A 66x118 cm
20406 1071 40 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
20416 1072 40 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
19821 1016 42 0.000 A 0.000 A 66x140 cm
19949 1027 42 0.000 A 0.000 A 66x140 cm
20407 1071 45 0.000 A 0.000 A 78x160 cm
20417 1072 45 0.000 A 0.000 A 78x160 cm
19812 1016 50 0.000 A 0.000 A 78x98 cm
19940 1027 50 0.000 A 0.000 A 78x98 cm
20408 1071 50 0.000 A 0.000 A 78x180 cm
20418 1072 50 0.000 A 0.000 A 78x180 cm
20409 1071 55 0.000 A 0.000 A 78x206 cm
20419 1072 55 0.000 A 0.000 A 78x206 cm
19813 1016 60 0.000 A 0.000 A 78x118 cm
19941 1027 60 0.000 A 0.000 A 78x118 cm
20410 1071 65 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
20420 1072 65 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
19814 1016 70 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
19942 1027 70 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
20386 1069 70 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
20411 1071 70 0.000 A 0.000 A 94x160 cm
20421 1072 70 0.000 A 0.000 A 94x160 cm
19815 1016 72 0.000 A 0.000 A 78x160 cm
20412 1071 75 0.000 A 0.000 A 94x180 cm
20422 1072 75 0.000 A 0.000 A 94x180 cm
19816 1016 80 0.000 A 0.000 A 94x118 cm
19943 1027 80 0.000 A 0.000 A 94x118 cm
20413 1071 80 0.000 A 0.000 A 94x206 cm
19817 1016 90 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
19944 1027 90 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
20388 1069 90 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
19823 1016 92 0.000 A 0.000 A 94x160 cm
19818 1016 100 0.000 A 0.000 A 114x118 cm
19945 1027 100 0.000 A 0.000 A 114x118 cm
20812 1102 102 0.000 A 0.000 A CK02 55x78 cm
20922 1107 102 0.000 A 0.000 A CK02 55x78 cm
20813 1102 104 0.000 A 0.000 A CK04 55x98 cm
20923 1107 104 0.000 A 0.000 A CK04 55x98 cm
21121 1116 104 0.000 A 0.000 A CK04 55x98 cm
21122 1116 106 0.000 A 0.000 A CK06 55x118 cm
19819 1016 110 0.000 A 0.000 A 114x140 cm
19946 1027 110 0.000 A 0.000 A 114x140 cm
20390 1069 110 0.000 A 0.000 A 114x140 cm
20434 1074 110 0.000 A 0.000 A Rahmen mit zusätzlicher Dämmung | Ziegel (bis 90mm)
19576 990 120 0.000 A 0.000 A C2A | 55x78 cm
19600 994 120 0.000 A 0.000 A C2A | 55x78 cm
19612 996 120 0.000 A 0.000 A C2A | 55x78 cm
19820 1016 120 0.000 A 0.000 A 134x98 cm
19947 1027 120 0.000 A 0.000 A 134x98 cm
20435 1074 120 0.000 A 0.000 A Rahmen mit zusätzlicher Dämmung | Bitumen (bis 10mm = 2x 5mm)
20436 1074 130 0.000 A 0.000 A Rahmen mit zusätzlicher Dämmung | Ebene Ziegel
19578 990 140 0.000 A 0.000 A C4A | 55x98 cm
19602 994 140 0.000 A 0.000 A C4A | 55x98 cm
19614 996 140 0.000 A 0.000 A C4A | 55x98 cm
20437 1074 140 0.000 A 0.000 A Rahmen mit zusätzlicher Dämmung | Schiefer oder Biberschwanz
20438 1074 150 0.000 A 0.000 A Rahmen mit zusätzlicher Dämmung | Blechpaneele Stehfalz
23835 1107 156 0.000 A 0.000 A FK04 66x98 cm
20816 1102 206 0.000 A 0.000 A FK06 66x118 cm
20926 1107 206 0.000 A 0.000 A FK06 66x118 cm
21124 1116 206 0.000 A 0.000 A FK06 66x118 cm
21125 1116 208 0.000 A 0.000 A FK08 66x140 cm
20818 1102 304 0.000 A 0.000 A MK04 78x98 cm
20928 1107 304 0.000 A 0.000 A MK04 78x98 cm
21126 1116 304 0.000 A 0.000 A MK04 78x98 cm
20819 1102 306 0.000 A 0.000 A MK06 78x118 cm
20929 1107 306 0.000 A 0.000 A MK06 78x118 cm
21127 1116 306 0.000 A 0.000 A MK06 78x118 cm
20820 1102 308 0.000 A 0.000 A MK08 78x140 cm
20930 1107 308 0.000 A 0.000 A MK08 78x140 cm
21128 1116 308 0.000 A 0.000 A MK08 78x140 cm
20821 1102 310 0.000 A 0.000 A MK10 78x160 cm
20931 1107 310 0.000 A 0.000 A MK10 78x160 cm
21129 1116 310 0.000 A 0.000 A MK10 78x160 cm
19579 990 360 0.000 A 0.000 A F6A | 66x118 cm
19603 994 360 0.000 A 0.000 A F6A | 66x118 cm
19615 996 360 0.000 A 0.000 A F6A | 66x118 cm
20823 1102 404 0.000 A 0.000 A PK04 94x98 cm
21131 1116 404 0.000 A 0.000 A PK04 94x98 cm
20824 1102 406 0.000 A 0.000 A PK06 94x118 cm
20934 1107 406 0.000 A 0.000 A PK06 94x118 cm
21132 1116 406 0.000 A 0.000 A PK06 94x118 cm
20825 1102 408 0.000 A 0.000 A PK08 94x140 cm
20935 1107 408 0.000 A 0.000 A PK08 94x140 cm
21133 1116 408 0.000 A 0.000 A PK08 94x140 cm
20826 1102 410 0.000 A 0.000 A PK10 94x160 cm
20936 1107 410 0.000 A 0.000 A PK10 94x160 cm
21134 1116 410 0.000 A 0.000 A PK10 94x160 cm
20827 1102 506 0.000 A 0.000 A SK06 114x118 cm
20937 1107 506 0.000 A 0.000 A SK06 114x118 cm
21135 1116 506 0.000 A 0.000 A SK06 114x118 cm
23928 1317 507 0.000 A 0.000 A 54x78
20828 1102 508 0.000 A 0.000 A SK08 114x140 cm
20938 1107 508 0.000 A 0.000 A SK08 114x140 cm
21136 1116 508 0.000 A 0.000 A SK08 114x140 cm
23929 1317 509 0.000 A 0.000 A 54x98
20829 1102 510 0.000 A 0.000 A SK10 114x160 cm
21137 1116 510 0.000 A 0.000 A SK10 114x160 cm
19580 990 540 0.000 A 0.000 A M4A | 78x98 cm
19604 994 540 0.000 A 0.000 A M4A | 78x98 cm
19616 996 540 0.000 A 0.000 A M4A | 78x98 cm
19581 990 560 0.000 A 0.000 A M6A | 78x118 cm
19605 994 560 0.000 A 0.000 A M6A | 78x118 cm
19617 996 560 0.000 A 0.000 A M6A | 78x118 cm
19582 990 580 0.000 A 0.000 A M8A | 78x140 cm
19606 994 580 0.000 A 0.000 A M8A | 78x140 cm
19618 996 580 0.000 A 0.000 A M8A | 78x140 cm
20830 1102 604 0.000 A 0.000 A UK04 134x98 cm
20940 1107 604 0.000 A 0.000 A UK04 134x98 cm
21138 1116 604 0.000 A 0.000 A UK04 134x98 cm
20831 1102 608 0.000 A 0.000 A UK08 134x140 cm
20941 1107 608 0.000 A 0.000 A UK08 134x140 cm
21139 1116 608 0.000 A 0.000 A UK08 134x140 cm
23930 1317 609 0.000 A 0.000 A 65x98
20832 1102 610 0.000 A 0.000 A UK10 134x160 cm
23931 1317 611 0.000 A 0.000 A 65x118
23932 1317 614 0.000 A 0.000 A 65x140
23933 1317 709 0.000 A 0.000 A 74x98
23934 1317 711 0.000 A 0.000 A 74x118
23935 1317 714 0.000 A 0.000 A 74x140
19577 990 760 0.000 A 0.000 A S6A | 114x118 cm
19601 994 760 0.000 A 0.000 A S6A | 114x118 cm
19613 996 760 0.000 A 0.000 A S6A | 114x118 cm
23937 1317 911 0.000 A 0.000 A 94x118
23938 1317 914 0.000 A 0.000 A 94x140
23939 1317 1111 0.000 A 0.000 A 114x118
23940 1317 1114 0.000 A 0.000 A 114x140