SELECT 
  cscart_images_links.*, 
  cscart_images.image_path, 
  cscart_common_descriptions.description AS alt, 
  cscart_images.image_x, 
  cscart_images.image_y, 
  cscart_images.image_id as images_image_id 
FROM 
  cscart_images_links 
  LEFT JOIN cscart_images ON cscart_images_links.detailed_id = cscart_images.image_id 
  LEFT JOIN cscart_common_descriptions ON cscart_common_descriptions.object_id = cscart_images.image_id 
  AND cscart_common_descriptions.object_holder = 'images' 
  AND cscart_common_descriptions.lang_code = 'de' 
WHERE 
  cscart_images_links.object_type = 'product' 
  AND cscart_images_links.type = 'A' 
  AND cscart_images_links.object_id IN (480, 407, 405, 479, 406) 
ORDER BY 
  cscart_images_links.position, 
  cscart_images_links.pair_id

Query time 0.00097

Explain
id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
1 SIMPLE cscart_images_links range object_id object_id 81 9 Using index condition; Using filesort
1 SIMPLE cscart_images eq_ref PRIMARY PRIMARY 3 mahm3t_cs443.cscart_images_links.detailed_id 1 Using where
1 SIMPLE cscart_common_descriptions eq_ref PRIMARY PRIMARY 107 mahm3t_cs443.cscart_images.image_id,const,const 1 Using where

Result

pair_id object_id object_type image_id detailed_id type position emo_md5 image_path alt image_x image_y images_image_id
1279 480 product 0 1237 A 0 vlx_ssl_001.jpg VELUX Solar-Rollladen 511 767 1237
1280 480 product 0 1238 A 0 vlx_ssl_003.jpg Raumverdunkelung mit den Rollläden an den VELUX Dachfenstern 576 768 1238
1282 480 product 0 1240 A 0 vlx_ssl_002.jpg Der Rollladen VELUX SSL bietet Rundumschutz 767 511 1240
4056 406 product 0 3068 A 0 arz-h.jpg FAKRO ARZ Z-Wave - elektrischer Außenrollladen mit Einbruchschutz 600 508 3068
28251 479 product 0 23826 A 0 vlx_sml_001.jpg 768 576 23826
28252 479 product 0 23827 A 0 vlx_sml_002.jpg 768 576 23827
28253 479 product 0 23828 A 0 vlx_sml_003.jpg 543 768 23828
31525 405 product 0 27103 A 0 ARZ-H-packshot-02_1_2.jpg 1000 1000 27103
28223 480 product 0 23798 A 1 integra_kli_313_001_05w6-fr.png Funk-Wandschalter KLI 313 für VELUX INTEGRA Außenrollläden 220 220 23798
30791 480 product 0 26369 A 1 vlx_ssl_color.PNG 290 354 26369
31523 407 product 0 27101 A 1 ARZ-SOLAR-01_1_2.jpg 1000 1000 27101
31526 405 product 0 27104 A 1 ARZ-H-packshot-03_1_2.jpg 1000 1000 27104
9570 405 product 0 6448 A 2 fakro_arz_04.jpg FAKRO Außenrollladen ARZ-H - vollständige Verdunkelung des Innenraumes 800 617 6448
31524 407 product 0 27102 A 2 ARZ-102-RAL7022-02_10.jpg 600 600 27102
31530 406 product 0 27108 A 2 ARZ-H-packshot-03_1_2_1e82-3d.jpg 1000 1000 27108
9567 407 product 0 6445 A 3 ARZ-SOLAR-02_1_2.jpg Außenrollladen ARZ Solar von FAKRO - volständige Verdunkelung des Innenraums 1000 1000 6445
9571 405 product 0 6449 A 3 fakro_arz_03.jpg Außenrollladen FAKRO ARZ-H mit Einbruchschutz 200 200 6449
31531 406 product 0 27109 A 3 ARZ-102-RAL7022-02_10_6xtp-zm_2h0h-o8.jpg 600 600 27109
9568 407 product 0 6446 A 4 fakro_arz_solar_03.jpg FAKRO ARZ Solar mit wärmeblockendem Material und Einbruchschutz 200 200 6446
27799 406 product 0 23374 A 4 ARZ_Z-Wave.jpg 200 200 23374
31528 405 product 0 27106 A 4 ARZ-102-RAL7022-02_10_6xtp-zm.jpg 600 600 27106
27804 407 product 0 23379 A 5 ARZ_Solar2.png ARZ Solar von FAKRO - automatische Bedinung ohne Stomanschluss 169 299 23379
31527 405 product 0 27105 A 5 ARZ-H-packshot-04_1_2.jpg 1000 1000 27105
1924 405 product 0 1868 A 6 arz-h_03.jpg ARZ-H Außenrollladen von FAKRO - beschränkter Wärmefluss durch Aluminium-Lamellen 700 550 1868
9569 405 product 0 6447 A 7 fakro_arz_02.jpg Außenrollladen ARZ-H für FAKRO Dachfenster aus Holz mit Wärme- und Schallschutz 800 555 6447