SELECT 
  cscart_images_links.*, 
  cscart_images.image_path, 
  cscart_common_descriptions.description AS alt, 
  cscart_images.image_x, 
  cscart_images.image_y, 
  cscart_images.image_id as images_image_id 
FROM 
  cscart_images_links 
  LEFT JOIN cscart_images ON cscart_images_links.detailed_id = cscart_images.image_id 
  LEFT JOIN cscart_common_descriptions ON cscart_common_descriptions.object_id = cscart_images.image_id 
  AND cscart_common_descriptions.object_holder = 'images' 
  AND cscart_common_descriptions.lang_code = 'de' 
WHERE 
  cscart_images_links.object_type = 'product' 
  AND cscart_images_links.type = 'A' 
  AND cscart_images_links.object_id IN (
    8870, 9850, 8868, 9892, 406, 10173, 10223, 
    1655, 402, 7351, 8887, 8884
  ) 
ORDER BY 
  cscart_images_links.position, 
  cscart_images_links.pair_id

Query time 0.00190

Explain
id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
1 SIMPLE cscart_images_links range object_id object_id 81 25 Using index condition; Using filesort
1 SIMPLE cscart_images eq_ref PRIMARY PRIMARY 3 mahm3t_cs443.cscart_images_links.detailed_id 1 Using where
1 SIMPLE cscart_common_descriptions eq_ref PRIMARY PRIMARY 107 mahm3t_cs443.cscart_images.image_id,const,const 1 Using where

Result

pair_id object_id object_type image_id detailed_id type position emo_md5 image_path alt image_x image_y images_image_id
4056 406 product 0 3068 A 0 arz-h.jpg FAKRO ARZ Z-Wave - elektrischer Außenrollladen mit Einbruchschutz 600 508 3068
11815 7351 product 0 8289 A 0 fakro_aps_01.jpg Falstore FAKRO APS - einfache und schnelle Montage 800 792 8289
11822 1655 product 0 8296 A 0 fakro_fep_02.jpg Panoramafenster FAKRO FEP P2 mit Einbruchschutz 505 567 8296
11823 1655 product 0 8297 A 0 fakro_fep_03.jpg FAKRO Dachfenster FEP P2 - Möglichkeit von breiter Palette an Innenzubehör 600 469 8297
12518 8884 product 0 8429 A 0 VELUX_GGU_003140442835353b5e041e38b8.jpg 1024 768 8429
12519 8884 product 0 8430 A 0 VELUX_GGU_005140442835353b5e041eb1f8.jpg 1024 768 8430
12520 8884 product 0 8431 A 0 VELUX_GGU_002140442835353b5e041f2c04.jpg 1024 768 8431
12521 8884 product 0 8432 A 0 VELUX_GGU_004140442835453b5e04206331.jpg 1024 768 8432
12522 8884 product 0 8433 A 0 VELUX_GGU_006140442835453b5e0420dc8e.jpg 1024 768 8433
12543 8868 product 0 8458 A 0 VELUX_GGL_005140442896953b5e2a9c2194.jpg 1024 768 8458
12544 8868 product 0 8459 A 0 VELUX_GGL_003140442896953b5e2a9c9c14.jpg 1024 728 8459
12545 8868 product 0 8460 A 0 VELUX_GGL_002140442896953b5e2a9d1d73.jpg 1024 768 8460
12546 8868 product 0 8461 A 0 VELUX_GGL_003140442896953b5e2a9d8bf4.jpg 1024 728 8461
12547 8868 product 0 8462 A 0 VELUX_GGL_004140442896953b5e2a9e0370.jpg 1024 768 8462
12548 8868 product 0 8463 A 0 VELUX_GGL140442896953b5e2a9e99fc.jpg 1024 768 8463
12555 8868 product 0 8471 A 0 VELUX_GGL_006140442918453b5e3807b5c1.jpg 1024 768 8471
12670 8887 product 0 8606 A 0 VELUX_GGU_Integra_03140520118353c1ab1f43c20.jpg 600 400 8606
12671 8887 product 0 8607 A 0 VELUX_GGU_001140520118353c1ab1f4fa80.jpg 932 768 8607
13574 9850 product 0 9161 A 0 velux_FHL_001.jpg 733 350 9161
13575 9850 product 0 9162 A 0 velux_FHL_002.jpg 733 350 9162
13576 9850 product 0 9163 A 0 velux_FHL_003.jpg 733 350 9163
13577 9850 product 0 9164 A 0 velux_FHL_004.jpg 733 350 9164
13578 9850 product 0 9165 A 0 velux_FHL_005.jpg 733 350 9165
27529 10173 product 0 23104 A 0 okno-poliuretanowe-glu-velux-dolne-otwieranie.jpg 1280 853 23104
27530 10173 product 0 23105 A 0 Velux-GLU-0061-przekroj-e1618914908423.jpg 681 584 23105
27674 1655 product 0 23249 A 0 imagesFEP.jpg FEP P2 von FAKRO mit Moduleideckrahmen von außen 274 184 23249
30299 9892 product 0 25876 A 0 KRM_MIZ821L_001.jpg 1920 1279 25876
30301 9892 product 0 25878 A 0 KRM_MIZ821L_003.jpg 1920 1279 25878
30302 9892 product 0 25879 A 0 KRM_MIZ821L_000.jpg 1280 1280 25879
30770 10173 product 0 26348 A 0 VELUX-GLU-okno-0064b-wnetrze_v2sn-dh.jpg 1280 960 26348
31335 10223 product 0 26913 A 0 Okno-Roto-Designo-R7-WD.jpg 512 491 26913
31613 402 product 0 27191 A 0 ARS-01_1_2.jpg 1000 1000 27191
9557 7351 product 0 6435 A 1 fakro_aps_02.jpg APS Falstore von FAKRO mit Arretierungshalter und stufenloser Regulierung des Lichtenfalls 800 668 6435
31614 402 product 0 27192 A 1 ARS-detail-01_1_2.jpg 1000 1000 27192
9558 7351 product 0 6436 A 2 fakro_aps_03.jpg FAKRO Falstore APS - einfache manuelle Bedienung 800 716 6436
12659 8870 product 0 8593 A 2 velux_ggl_integra_03140520083053c1a9be09c9c.jpg 600 400 8593
31530 406 product 0 27108 A 2 ARZ-H-packshot-03_1_2_1e82-3d.jpg 1000 1000 27108
31615 402 product 0 27193 A 2 ARS-detail-03_1_2.jpg 1000 1000 27193
9559 7351 product 0 6437 A 3 fakro_aps_04.jpg Falstore FAKRO APS am Kombifenster 800 662 6437
12660 8870 product 0 8594 A 3 VELUX_GGL140520083053c1a9be12ed4.jpg 1024 768 8594
31374 10173 product 0 26952 A 3 zdjecie-okno-0064b-GLU-VELUX_avyb-lc.jpg 1280 960 26952
31375 10173 product 0 26953 A 3 GLU-0064b_0c3j-d2.jpg 1280 960 26953
31376 10173 product 0 26954 A 3 Nawiewnik-w-oknie-dachowym-Velux-z-dolnym-otwieraniem-scaled_dr5f-pz.jpg 2560 1920 26954
31377 10173 product 0 26955 A 3 otwieranie-okna-dolna-klamka-velux_cam7-ts.jpg 1280 905 26955
31378 10173 product 0 26956 A 3 Klamka-okna-GLU-scaled_jovb-c8.jpg 2560 1920 26956
31531 406 product 0 27109 A 3 ARZ-102-RAL7022-02_10_6xtp-zm_2h0h-o8.jpg 600 600 27109
31616 402 product 0 27194 A 3 002_10.jpg 600 600 27194
11811 402 product 0 8285 A 4 ars_07.jpg ARS Rollo für Dachfenster von FAKRO - Schutz vor Sonnenhitze 848 566 8285
12661 8870 product 0 8595 A 4 VELUX_GGL_007140520083053c1a9be1bf73.jpg 1024 844 8595
27799 406 product 0 23374 A 4 ARZ_Z-Wave.jpg 200 200 23374
31535 7351 product 0 27113 A 4 APS-05_1_2.jpg 1000 1000 27113
1965 402 product 0 1912 A 5 ars_06.jpg Rollo FAKRO ARS mit Aluminiumblende, die den Rollstoff vollständig versteckt 848 565 1912
12657 8870 product 0 8591 A 5 velux_ggl_3073_04140520082953c1a9bdeaf67.jpg 550 367 8591
31536 7351 product 0 27114 A 5 APS-01_1_2.jpg 1000 1000 27114
11858 7351 product 0 8332 A 6 fakro_aps_05.jpg APS Falstore von FAKRO - Schutz von UV Strahlung 917 614 8332
12662 8870 product 0 8596 A 6 VELUX_GGL_006140520083053c1a9be25dc7.jpg 1024 768 8596
31256 402 product 0 26834 A 6 ars_05.jpg 848 565 26834
31257 402 product 0 26835 A 7 ars_04.jpg 848 1052 26835
31537 7351 product 0 27115 A 7 662_10.jpg 600 600 27115
1966 402 product 0 1913 A 8 01.jpg ARS Rollo für FAKRO Dachfenster - einfache Bedienung mit Arretierungshalter 800 534 1913
31258 402 product 0 26836 A 9 ars_02.jpg 848 565 26836
31259 402 product 0 26837 A 10 ars_01.jpg 848 1131 26837