SELECT 
  a.variant_id, 
  a.option_id, 
  a.position, 
  a.modifier, 
  a.modifier_type, 
  a.weight_modifier, 
  a.weight_modifier_type, 
  b.variant_name, 
  IF(
    shared_option_variants.variant_id IS NOT NULL, 
    shared_option_variants.modifier, 
    a.modifier
  ) as modifier, 
  IF(
    shared_option_variants.variant_id IS NOT NULL, 
    shared_option_variants.modifier_type, 
    a.modifier_type
  ) as modifier_type 
FROM 
  cscart_product_option_variants as a 
  LEFT JOIN cscart_product_option_variants_descriptions as b ON a.variant_id = b.variant_id 
  AND b.lang_code = 'de' 
  LEFT JOIN cscart_ult_product_option_variants shared_option_variants ON shared_option_variants.variant_id = a.variant_id 
  AND shared_option_variants.company_id = 1 
WHERE 
  a.option_id IN (
    1262, 1260, 1155, 1149, 971, 1169, 955, 
    1154, 595, 647, 693, 732, 535, 621, 1128, 
    1008, 970, 981
  ) 
  AND a.status = 'A' 
ORDER BY 
  a.position, 
  a.variant_id

Query time 0.00461

Explain
id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
1 SIMPLE a range status,option_id,option_id_2 option_id 6 393 Using index condition; Using filesort
1 SIMPLE b eq_ref PRIMARY PRIMARY 9 mahm3t_cs443.a.variant_id,const 1 Using where
1 SIMPLE shared_option_variants eq_ref PRIMARY,company_id PRIMARY 7 mahm3t_cs443.a.variant_id,const 1

Result

variant_id option_id position modifier modifier_type weight_modifier weight_modifier_type variant_name
21886 1155 0 0.000 A 0.000 A Aluminium
18539 955 1 0.000 A 0.000 A 102
19506 981 1 0.000 A 0.000 A CK01, C01
15152 621 2 0.000 A 0.000 A 102 (RAL 7022)
18544 955 2 0.000 A 0.000 A 104
18551 955 3 0.000 A 0.000 A 206
14038 535 10 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
15748 693 10 0.000 A 0.000 A silber eloxiert
19712 1008 10 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
18542 955 11 0.000 A 0.000 A C01
23325 1262 11 0.000 A 0.000 A C01
18543 955 12 0.000 A 0.000 A CK01
23326 1262 12 0.000 A 0.000 A CK01
14039 535 20 0.000 A 0.000 A 55x98 cm
15749 693 20 0.000 A 0.000 A weiß lackiert
19713 1008 20 0.000 A 0.000 A 55x98 cm
18540 955 21 0.000 A 0.000 A C02
23323 1262 21 0.000 A 0.000 A C02
15309 535 22 0.000 A 0.000 A 55x118 cm
18541 955 22 0.000 A 0.000 A CK02
19726 1008 22 0.000 A 0.000 A 55x118 cm
23324 1262 22 0.000 A 0.000 A CK02
14040 535 30 0.000 A 0.000 A 66x98 cm
19714 1008 30 0.000 A 0.000 A 66x98 cm
18545 955 31 0.000 A 0.000 A C04
23328 1262 31 0.000 A 0.000 A C04
18546 955 32 0.000 A 0.000 A CK04
23329 1262 32 0.000 A 0.000 A CK04
18547 955 33 0.000 A 0.000 A C06
23330 1262 33 0.000 A 0.000 A C06
18548 955 34 0.000 A 0.000 A CK06
23331 1262 34 0.000 A 0.000 A CK06
14041 535 40 0.000 A 0.000 A 66x118 cm
19715 1008 40 0.000 A 0.000 A 66x118 cm
18549 955 41 0.000 A 0.000 A F04
23332 1262 41 0.000 A 0.000 A F04
14215 535 42 0.000 A 0.000 A 66x140 cm
18550 955 42 0.000 A 0.000 A FK04
19725 1008 42 0.000 A 0.000 A 66x140 cm
23333 1262 42 0.000 A 0.000 A FK04
14042 535 50 0.000 A 0.000 A 78x98 cm
19716 1008 50 0.000 A 0.000 A 78x98 cm
21887 1155 50 0.000 A 0.000 A Weiß lackiertes Aluminium
18552 955 51 0.000 A 0.000 A F06
23335 1262 51 0.000 A 0.000 A F06
18553 955 52 0.000 A 0.000 A FK06
23336 1262 52 0.000 A 0.000 A FK06
14043 535 60 0.000 A 0.000 A 78x118 cm
19717 1008 60 0.000 A 0.000 A 78x118 cm
18554 955 61 0.000 A 0.000 A F08
23337 1262 61 0.000 A 0.000 A F08
18555 955 62 0.000 A 0.000 A FK08
23338 1262 62 0.000 A 0.000 A FK08
14044 535 70 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
19718 1008 70 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
18556 955 71 0.000 A 0.000 A M04 oder 304
23339 1262 71 0.000 A 0.000 A M04 oder 304
14045 535 72 0.000 A 0.000 A 78x160 cm
18563 955 72 0.000 A 0.000 A MK04
19724 1008 72 0.000 A 0.000 A 78x160 cm
23346 1262 72 0.000 A 0.000 A MK04
14046 535 80 0.000 A 0.000 A 94x118 cm
19719 1008 80 0.000 A 0.000 A 94x118 cm
18557 955 81 0.000 A 0.000 A M06 oder 306
23340 1262 81 0.000 A 0.000 A M06 oder 306
18564 955 82 0.000 A 0.000 A MK06
23347 1262 82 0.000 A 0.000 A MK06
14047 535 90 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
19720 1008 90 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
18558 955 91 0.000 A 0.000 A M08 oder 308
23341 1262 91 0.000 A 0.000 A M08 oder 308
15373 535 92 0.000 A 0.000 A 94x160 cm
18565 955 92 0.000 A 0.000 A MK08
23348 1262 92 0.000 A 0.000 A MK08
14048 535 100 0.000 A 0.000 A 114x118 cm
19721 1008 100 0.000 A 0.000 A 114x118 cm
15151 621 101 0.000 A 0.000 A 101 (RAL 7035)
18559 955 101 0.000 A 0.000 A M10 oder 310
23342 1262 101 0.000 A 0.000 A M10 oder 310
18566 955 102 0.000 A 0.000 A MK10
19277 970 102 0.000 A 0.000 A C2R, C4R
19299 971 102 0.000 A 0.000 A C2A, C4A | Balio (C2R, C4R)
19484 981 102 0.000 A 0.000 A CK02, C02, 102
23349 1262 102 0.000 A 0.000 A MK10
19485 981 104 0.000 A 0.000 A CK04, C04, 104
15410 595 105 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
19486 981 106 0.000 A 0.000 A CK06, C06
14049 535 110 0.000 A 0.000 A 114x140 cm
15411 595 110 0.000 A 0.000 A 55x98 cm
19722 1008 110 0.000 A 0.000 A 114x140 cm
18560 955 111 0.000 A 0.000 A M12
23343 1262 111 0.000 A 0.000 A M12
18567 955 112 0.000 A 0.000 A MK12
23350 1262 112 0.000 A 0.000 A MK12
15429 595 115 0.000 A 0.000 A 55x118 cm
14050 535 120 0.000 A 0.000 A 134x98 cm
19723 1008 120 0.000 A 0.000 A 134x98 cm
18561 955 121 0.000 A 0.000 A M31
23344 1262 121 0.000 A 0.000 A M31
18562 955 131 0.000 A 0.000 A M50
23345 1262 131 0.000 A 0.000 A M50
18568 955 141 0.000 A 0.000 A P04 oder 404
23351 1262 141 0.000 A 0.000 A P04 oder 404
18574 955 142 0.000 A 0.000 A PK04
23357 1262 142 0.000 A 0.000 A PK04
18569 955 151 0.000 A 0.000 A P06 oder 406
23352 1262 151 0.000 A 0.000 A P06 oder 406
18575 955 152 0.000 A 0.000 A PK06
23358 1262 152 0.000 A 0.000 A PK06
18570 955 161 0.000 A 0.000 A P08 oder 408
23353 1262 161 0.000 A 0.000 A P08 oder 408
18576 955 162 0.000 A 0.000 A PK08
23359 1262 162 0.000 A 0.000 A PK08
18571 955 171 0.000 A 0.000 A P10 oder 410
23354 1262 171 0.000 A 0.000 A P10 oder 410
18577 955 172 0.000 A 0.000 A PK10
23360 1262 172 0.000 A 0.000 A PK10
18572 955 181 0.000 A 0.000 A P31
23355 1262 181 0.000 A 0.000 A P31
18573 955 191 0.000 A 0.000 A P50
23356 1262 191 0.000 A 0.000 A P50
18578 955 201 0.000 A 0.000 A S04
23361 1262 201 0.000 A 0.000 A S04
19280 970 204 0.000 A 0.000 A F4R, F6R
19302 971 204 0.000 A 0.000 A F4A, F6A | Balio (F4R, F6R)
19487 981 204 0.000 A 0.000 A FK04, F04, 204
19488 981 206 0.000 A 0.000 A FK06, F06, 206
21388 1128 206 0.000 A 0.000 A FK06 66x118 cm
19489 981 208 0.000 A 0.000 A FK08, F08
15412 595 210 0.000 A 0.000 A 66x98 cm
18579 955 211 0.000 A 0.000 A S06 oder 606
23362 1262 211 0.000 A 0.000 A S06 oder 606
15413 595 215 0.000 A 0.000 A 66x118 cm
15414 595 220 0.000 A 0.000 A 66x140 cm
18580 955 221 0.000 A 0.000 A S08 oder 608
18584 955 221 0.000 A 0.000 A SK06
23363 1262 221 0.000 A 0.000 A S08 oder 608
23367 1262 221 0.000 A 0.000 A SK06
18585 955 222 0.000 A 0.000 A SK08
23368 1262 222 0.000 A 0.000 A SK08
18581 955 231 0.000 A 0.000 A S10 oder 610
23364 1262 231 0.000 A 0.000 A S10 oder 610
18586 955 232 0.000 A 0.000 A SK10
23369 1262 232 0.000 A 0.000 A SK10
18582 955 241 0.000 A 0.000 A S31
23365 1262 241 0.000 A 0.000 A S31
18583 955 251 0.000 A 0.000 A S50
23366 1262 251 0.000 A 0.000 A S50
18587 955 261 0.000 A 0.000 A U04 oder 804
23370 1262 261 0.000 A 0.000 A U04 oder 804
18592 955 262 0.000 A 0.000 A UK04
23375 1262 262 0.000 A 0.000 A UK04
18588 955 271 0.000 A 0.000 A U08 oder 808
23371 1262 271 0.000 A 0.000 A U08 oder 808
18593 955 272 0.000 A 0.000 A UK08
23376 1262 272 0.000 A 0.000 A UK08
18589 955 281 0.000 A 0.000 A U10 oder 810
23372 1262 281 0.000 A 0.000 A U10 oder 810
18594 955 282 0.000 A 0.000 A UK10
23377 1262 282 0.000 A 0.000 A UK10
18590 955 291 0.000 A 0.000 A U31
23373 1262 291 0.000 A 0.000 A U31
18591 955 301 0.000 A 0.000 A U50
23374 1262 301 0.000 A 0.000 A U50
19283 970 304 0.000 A 0.000 A M4R, M6R, M8R, M10R
19305 971 304 0.000 A 0.000 A M4A, M6A, M8A, M10A | Balio (M4R, M6R, M8R, M10R)
19490 981 304 0.000 A 0.000 A MK04, M04, 304
21390 1128 304 0.000 A 0.000 A MK04 78x98 cm
19491 981 306 0.000 A 0.000 A MK06, M06, 306
21391 1128 306 0.000 A 0.000 A MK06 78x118 cm
19492 981 308 0.000 A 0.000 A MK08, M08, 308
21392 1128 308 0.000 A 0.000 A MK08 78x140 cm
15415 595 310 0.000 A 0.000 A 78x98 cm
16108 732 310 0.000 A 0.000 A Universell
19493 981 310 0.000 A 0.000 A MK10, M10. 310
21393 1128 310 0.000 A 0.000 A MK10 78x160 cm
16109 732 311 0.000 A 0.000 A für Dachfenster
16110 732 312 0.000 A 0.000 A für innen liegenden Sonnenschutz
19494 981 312 0.000 A 0.000 A MK12, M12, 312
16111 732 313 0.000 A 0.000 A für aussen liegenden Sonnenschutz
15416 595 315 0.000 A 0.000 A 78x118 cm
15417 595 320 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
15418 595 325 0.000 A 0.000 A 78x160 cm
15419 595 330 0.000 A 0.000 A 78x180 cm
15420 595 336 0.000 A 0.000 A 78x206 cm
19288 970 404 0.000 A 0.000 A P6R
19310 971 404 0.000 A 0.000 A P6A | Balio (P6R)
19495 981 404 0.000 A 0.000 A PK04, P04, 404
19496 981 406 0.000 A 0.000 A PK06, P06, 406
19497 981 408 0.000 A 0.000 A PK08, P08, 408
21397 1128 408 0.000 A 0.000 A PK08 94x140 cm
19498 981 410 0.000 A 0.000 A PK10, P10, 410
15421 595 415 0.000 A 0.000 A 94x118 cm
15422 595 420 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
15423 595 425 0.000 A 0.000 A 94x160 cm
15424 595 430 0.000 A 0.000 A 94x180 cm
15425 595 436 0.000 A 0.000 A 94x206 cm
15426 595 515 0.000 A 0.000 A 114x118 cm
15427 595 520 0.000 A 0.000 A 114x140 cm
15374 647 601 0.000 A 0.000 A 601
15375 647 602 0.000 A 0.000 A 602 (Premium)
15376 647 603 0.000 A 0.000 A 603 (Premium)
15377 647 604 0.000 A 0.000 A 604 (Premium)
15378 647 605 0.000 A 0.000 A 605 (Premium)
15379 647 606 0.000 A 0.000 A 606 (Premium)
19293 970 606 0.000 A 0.000 A S6R, S8R
19315 971 606 0.000 A 0.000 A S6A, S8A | Balio (S6R, S8R)
19500 981 606 0.000 A 0.000 A SK06, S06, 606
15380 647 607 0.000 A 0.000 A 607 (Premium)
19501 981 608 0.000 A 0.000 A SK08, S08, 608
15382 647 609 0.000 A 0.000 A 609 (Premium)
15428 595 610 0.000 A 0.000 A 134x98 cm
19502 981 610 0.000 A 0.000 A SK10, S10, 610
15384 647 611 0.000 A 0.000 A 611 (Premium)
15385 647 612 0.000 A 0.000 A 612 (Premium)
23619 647 613 0.000 A 0.000 A 613 (Premium)
21870 1154 705 0.000 A 0.000 A 0705 | Uni Grau
19296 970 804 0.000 A 0.000 A U4R, U8R
19318 971 804 0.000 A 0.000 A U4A, U8A | Balio (U4R, U8R)
19503 981 804 0.000 A 0.000 A UK04, U04, 804
19504 981 808 0.000 A 0.000 A UK08, U08, 808
19505 981 810 0.000 A 0.000 A UK10, U10, 810
21871 1154 1025 0.000 A 0.000 A 1025 | Uni Weiß
23290 1260 1045 0.000 A 0.000 A 1045 | Uni Weiß
23291 1260 1047 0.000 A 0.000 A 1047 | Uni Schwarz
23302 1260 1049 0.000 A 0.000 A 1049 | Uni Goldbeige
21872 1154 1085 0.000 A 0.000 A 1085 | Uni Beige
21873 1154 1100 0.000 A 0.000 A 1100 | Uni Dunkelblau
23300 1260 1155 0.000 A 0.000 A 1155 | Uni Beige
23293 1260 1156 0.000 A 0.000 A 1156 | Uni Blau
23292 1260 1163 0.000 A 0.000 A 1163 | Betongrau
23294 1260 1164 0.000 A 0.000 A 1164 | Schiefergrau
23295 1260 1165 0.000 A 0.000 A 1165 | Muskat
23296 1260 1166 0.000 A 0.000 A 1166 | Elfenbein
23297 1260 1167 0.000 A 0.000 A 1167 | Sanddorn
23298 1260 1168 0.000 A 0.000 A 1168 | Blassgrün
23299 1260 1169 0.000 A 0.000 A 1169 | Gletscherblau
23301 1260 1170 0.000 A 0.000 A 1170 | Grau-Taupe
23303 1260 1171 0.000 A 0.000 A 1171 | Cremegrau
23304 1260 1172 0.000 A 0.000 A 1172 | Lichtgrau
23305 1260 1173 0.000 A 0.000 A 1173 | Petrol
21874 1154 3009 0.000 A 0.000 A 3009 | Uni Schwarz
21875 1154 4556 0.000 A 0.000 A 4556 | Uni Sand
21876 1154 4559 0.000 A 0.000 A 4559 | Uni Dunkelbraun
21877 1154 4564 0.000 A 0.000 A 4564 | Uni Orange
21878 1154 4574 0.000 A 0.000 A 4574 | Nougat
21879 1154 4575 0.000 A 0.000 A 4575 | Olivebeige gepunktet
21880 1154 4576 0.000 A 0.000 A 4576 | Himmelblau
21881 1154 4577 0.000 A 0.000 A 4577 | Taupe
21882 1154 4578 0.000 A 0.000 A 4578 | Rosenholz
21883 1154 4579 0.000 A 0.000 A 4579 | Sandbeige gepunktet
21884 1154 4580 0.000 A 0.000 A 4580 | Hell-taupe
21885 1154 4581 0.000 A 0.000 A 4581 | Blaugrau