SELECT 
  a.variant_id, 
  a.option_id, 
  a.position, 
  a.modifier, 
  a.modifier_type, 
  a.weight_modifier, 
  a.weight_modifier_type, 
  b.variant_name, 
  IF(
    shared_option_variants.variant_id IS NOT NULL, 
    shared_option_variants.modifier, 
    a.modifier
  ) as modifier, 
  IF(
    shared_option_variants.variant_id IS NOT NULL, 
    shared_option_variants.modifier_type, 
    a.modifier_type
  ) as modifier_type 
FROM 
  cscart_product_option_variants as a 
  LEFT JOIN cscart_product_option_variants_descriptions as b ON a.variant_id = b.variant_id 
  AND b.lang_code = 'de' 
  LEFT JOIN cscart_ult_product_option_variants shared_option_variants ON shared_option_variants.variant_id = a.variant_id 
  AND shared_option_variants.company_id = 1 
WHERE 
  a.option_id IN (
    1317, 1085, 535, 1321, 1184, 1173, 1186, 
    1149, 614, 1318, 1319
  ) 
  AND a.status = 'A' 
ORDER BY 
  a.position, 
  a.variant_id

Query time 0.00208

Explain
id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
1 SIMPLE a range status,option_id,option_id_2 option_id 6 256 Using index condition; Using filesort
1 SIMPLE b eq_ref PRIMARY PRIMARY 9 mahm3t_cs443.a.variant_id,const 1 Using where
1 SIMPLE shared_option_variants eq_ref PRIMARY,company_id PRIMARY 7 mahm3t_cs443.a.variant_id,const 1

Result

variant_id option_id position modifier modifier_type weight_modifier weight_modifier_type variant_name
22376 1186 0 0.000 A 0.000 A Aluminium
14038 535 10 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
23941 1318 10 0.000 A 0.000 A EDZ für Flache und Profilierte Eindeckmaterialien
14039 535 20 0.000 A 0.000 A 55x98 cm
23944 1318 20 0.000 A 0.000 A EDF für Blecheindeckungen, Metallblech, Trapezblech
15309 535 22 0.000 A 0.000 A 55x118 cm
14040 535 30 0.000 A 0.000 A 66x98 cm
23945 1318 30 0.000 A 0.000 A EDS für flache Eindeckmaterialien bis 3,5 cm Höhe
14041 535 40 0.000 A 0.000 A 66x118 cm
23966 1318 40 0.000 A 0.000 A EDQ für Blechpanele mit Stehlfalz
14215 535 42 0.000 A 0.000 A 66x140 cm
14042 535 50 0.000 A 0.000 A 78x98 cm
22377 1186 50 0.000 A 0.000 A Weiß lackiertes Aluminium
23946 1318 50 0.000 A 0.000 A EDL für Schiefer und schieferartige Eindeckmaterialien
14043 535 60 0.000 A 0.000 A 78x118 cm
23947 1318 60 0.000 A 0.000 A EDG für flache Eindeckmaterialien bis zu 1,6 cm Stärke (2x8mm)
14044 535 70 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
23942 1318 70 0.000 A 0.000 A EDH für profilierte Eindeckmaterialien bis 9 cm Höhe.
14045 535 72 0.000 A 0.000 A 78x160 cm
14046 535 80 0.000 A 0.000 A 94x118 cm
23943 1318 80 0.000 A 0.000 A EDT für Flachdächer über 3 cm Stärke
14047 535 90 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
15373 535 92 0.000 A 0.000 A 94x160 cm
14048 535 100 0.000 A 0.000 A 114x118 cm
14049 535 110 0.000 A 0.000 A 114x140 cm
14050 535 120 0.000 A 0.000 A 134x98 cm
15104 614 507 0.000 A 0.000 A 5/7 | 55x78 cm
22364 1184 507 0.000 A 0.000 A 55/78
23928 1317 507 0.000 A 0.000 A 54x78
23948 1319 507 0.000 A 0.000 A 54x78
23984 1321 507 0.000 A 0.000 A 54x78
15105 614 509 0.000 A 0.000 A 5/9 | 55x98 cm
20566 1085 509 0.000 A 0.000 A 55x98 cm
22363 1184 509 0.000 A 0.000 A 55/98
23929 1317 509 0.000 A 0.000 A 54x98
23949 1319 509 0.000 A 0.000 A 54x98
23983 1321 509 0.000 A 0.000 A 54x98
15553 614 511 0.000 A 0.000 A 5/11 | 55x118 cm
20567 1085 511 0.000 A 0.000 A 55x118 cm
22362 1184 511 0.000 A 0.000 A 55/118
23950 1319 511 0.000 A 0.000 A 54x118
15106 614 609 0.000 A 0.000 A 6/9 | 66x98 cm
20568 1085 609 0.000 A 0.000 A 66x98 cm
22361 1184 609 0.000 A 0.000 A 66/98
23930 1317 609 0.000 A 0.000 A 65x98
23951 1319 609 0.000 A 0.000 A 65x98
23981 1321 609 0.000 A 0.000 A 65x98
15107 614 611 0.000 A 0.000 A 6/11 | 66x118 cm
20569 1085 611 0.000 A 0.000 A 66x118 cm
22360 1184 611 0.000 A 0.000 A 66/118
23931 1317 611 0.000 A 0.000 A 65x118
23952 1319 611 0.000 A 0.000 A 65x118
23980 1321 611 0.000 A 0.000 A 65x118
15554 614 614 0.000 A 0.000 A 6/14 | 66x140 cm
20570 1085 614 0.000 A 0.000 A 66x140 cm
22359 1184 614 0.000 A 0.000 A 66/140
23932 1317 614 0.000 A 0.000 A 65x140
23953 1319 614 0.000 A 0.000 A 65x140
23982 1321 614 0.000 A 0.000 A 65x140
15108 614 709 0.000 A 0.000 A 7/9 | 78x98 cm
20571 1085 709 0.000 A 0.000 A 78x98 cm
22358 1184 709 0.000 A 0.000 A 78/98
23933 1317 709 0.000 A 0.000 A 74x98
23954 1319 709 0.000 A 0.000 A 74x98
23979 1321 709 0.000 A 0.000 A 74x98
15109 614 711 0.000 A 0.000 A 7/11 | 78x118 cm
20572 1085 711 0.000 A 0.000 A 78x118 cm
22357 1184 711 0.000 A 0.000 A 78/118
23934 1317 711 0.000 A 0.000 A 74x118
23955 1319 711 0.000 A 0.000 A 74x118
23990 1321 711 0.000 A 0.000 A 74x118
15110 614 714 0.000 A 0.000 A 7/14 | 78x140 cm
20573 1085 714 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
22365 1184 714 0.000 A 0.000 A 78/140
23935 1317 714 0.000 A 0.000 A 74x140
23956 1319 714 0.000 A 0.000 A 74x140
23989 1321 714 0.000 A 0.000 A 74x140
15111 614 716 0.000 A 0.000 A 7/16 | 78x160 cm
20574 1085 716 0.000 A 0.000 A 78x160 cm
22366 1184 716 0.000 A 0.000 A 78/160
23957 1319 716 0.000 A 0.000 A 74x160
20576 1085 909 0.000 A 0.000 A 94x98 cm
22373 1184 909 0.000 A 0.000 A 94/98
15112 614 911 0.000 A 0.000 A 9/11 | 94x118 cm
20577 1085 911 0.000 A 0.000 A 94x118 cm
22367 1184 911 0.000 A 0.000 A 94/118
23937 1317 911 0.000 A 0.000 A 94x118
23958 1319 911 0.000 A 0.000 A 94x118
23988 1321 911 0.000 A 0.000 A 94x118
15113 614 914 0.000 A 0.000 A 9/14 | 94x140 cm
20578 1085 914 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
22368 1184 914 0.000 A 0.000 A 94/140
23938 1317 914 0.000 A 0.000 A 94x140
23959 1319 914 0.000 A 0.000 A 94x140
23987 1321 914 0.000 A 0.000 A 94x140
20579 1085 916 0.000 A 0.000 A 94x160 cm
22369 1184 916 0.000 A 0.000 A 94/160
23960 1319 916 0.000 A 0.000 A 94x160
22181 1173 1051 0.000 A 0.000 A 051
22182 1173 1052 0.000 A 0.000 A 052
22185 1173 1055 0.000 A 0.000 A 055
20581 1085 1109 0.000 A 0.000 A 114x98 cm
23961 1319 1109 0.000 A 0.000 A 114x98
15114 614 1111 0.000 A 0.000 A 11/11 | 114x118 cm
20582 1085 1111 0.000 A 0.000 A 114x118 cm
22370 1184 1111 0.000 A 0.000 A 114/118
23939 1317 1111 0.000 A 0.000 A 114x118
23962 1319 1111 0.000 A 0.000 A 114x118
23986 1321 1111 0.000 A 0.000 A 114x118
15115 614 1114 0.000 A 0.000 A 11/14 | 114x140 cm
20583 1085 1114 0.000 A 0.000 A 114x140 cm
22371 1184 1114 0.000 A 0.000 A 114/140
23940 1317 1114 0.000 A 0.000 A 114x140
23963 1319 1114 0.000 A 0.000 A 114x140
23985 1321 1114 0.000 A 0.000 A 114x140
20584 1085 1116 0.000 A 0.000 A 114x160 cm
22195 1173 1255 0.000 A 0.000 A 255
22205 1173 1265 0.000 A 0.000 A 265
20585 1085 1309 0.000 A 0.000 A 134x98 cm
22372 1184 1309 0.000 A 0.000 A 134/98
23964 1319 1309 0.000 A 0.000 A 134x98
20586 1085 1311 0.000 A 0.000 A 134x118 cm
20587 1085 1314 0.000 A 0.000 A 134x140 cm
23965 1319 1314 0.000 A 0.000 A 134x140
22183 1173 2053 0.000 A 0.000 A 053 (Premium)
22184 1173 2054 0.000 A 0.000 A 054 (Premium)
22186 1173 2056 0.000 A 0.000 A 056 (Premium)
22189 1173 2059 0.000 A 0.000 A 059 (Premium)
22190 1173 2226 0.000 A 0.000 A 226 (Premium)
22191 1173 2227 0.000 A 0.000 A 227 (Premium)
22194 1173 2233 0.000 A 0.000 A 233 (Premium)
22196 1173 2256 0.000 A 0.000 A 256 (Premium)
22200 1173 2260 0.000 A 0.000 A 260 (Premium)