Jalousie für FAKRO Dachfenster
Mit der Jalousie AJP kann die Helligkeit des Raumes durch die regulierbare Stellung der Lamellen nach Wunsch gestaltet werden. Sie erlaubt durch seitliche Führungsleisten eine Abdunkelung des Innenraumes und Öffnung des Flügels bei gezogener Jalousie.
Z-Wave: Elektrische Steuerung
Um höchste Kundenansprüche an Komfort zu erfüllen, bietet FAKRO moderne Elektrobedienungssysteme für Dachflächenfenster und Zubehörteile an. Mit der elektrischen Steuerung können sowohl hoch angebrachte Dachflächenfenster als auch alle elektrisch angetriebenen Zubehörteile, wie z.B. Außenrollladen gesteuert werden. Die mit Kettenantrieben versehenen Steuerungssysteme können zusätzlich mit Regen- und Windsensoren sowie mit Rauchmeldern ausgestattet werden.
Die Jalousie AJP Z-Wave ermöglichen die Regulierung des Lichteinfalls und der Lichtintensität.
Innenzubehöre mit dem Z-Wave Chip sind am Standard-Fenster zu montieren und an ein Netzgerät ZZ60 oder ZZ60h anzuschließen. Die Produkte sind dann mit einem der Steuergeräte zu steuern (s. Kapitel Steuergeräte). Das Innenzubehör kann nur bei geschlossenem Fenster bedient werden.
✓ Möglichkeit der Lichtstromregulierung
✓ Möglichkeit die Lichtmenge zu regulieren durch Umstellung des Neigungswinkels der Lamellen
✓ Sichtschutzeigenschaften ohne deutliche Reduzierung des Lichteinfalls
Kabellose Steuerung zu FAKRO Z-Wave Produkte
Vorsicht! Muss separat gekauft werden.
Die unten aufgelisteten Produkte werden nicht mit Dachfenster, Rollladen oder Rollos geliefert. Die werden separat verkauft, damit jeder Kunde ein Produkt auswählen kann, das seinen Anforderungen am besten entspricht.
Produktname: | ZRH1 | ZRH12 | ZRW7 | ZRS24 |
Gerätetyp: | Einkanal-Steuerung | Mehrkanal-Steuerung | Mehrkanal-Wandschalter | Mehrkanal-Fernbedienung |
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kompatibilität mit FAKRO Z-WAVE: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kompatibilität mit FAKRO SOLAR: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anzahl der bedinbaren Geräten: | bis zu 12 Geräte in einer Gruppe | bis zu 12 Geräte in jeder von 12 Gruppen | bis zu 12 Geräte in jeder von 7 Gruppen | bis zu 24 Geräte in jeder von 24 Gruppen |
"Platz" Funktion: | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ bis zu 24 Geräte an jedem der 24 Plätze |
"Scenarien" Funktion: | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ max. 24 Szenarien |
Infos zum Aussehen | ||||
Weiße Farbe: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schwarze Farbe: | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
Abmessungen (B/H/L): | 48x17x125 mm | 48x17x125 mm | 80x80x20 mm | 52x20x180 mm |
Technische Parameter | ||||
LC Display: | - | - | - | 240x320 px |
Funk-Protokoll: | Z-Wave | Z-Wave | Z-Wave | Z-Wave |
Energieversorgung: | 2x Batterie AAA | 2x Batterie AAA | 4x Baterie AAA | 3x Batterie AKU AAA |
USB Anschluss: | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Betriebstemperaturbereich: | od +5°C do +40°C | od +5°C do +40°C | od 0°C do +40°C | od +5°C do +40°C |
Wie wähle ich das Rollo für mein Dachfenster richtig aus?
Achtung! | |
Das Maß, z.B. 78x140 cm, bezieht sich auf die Außenmaße des Dachfensters! Das Rollo selbst ist kleiner. Die Größe des Dachfensters ist auf dem Typenschild des Dachfensters zu finden, das sich auf dem oberen Rand des Flügels befindet. Messen des Fensters ist nicht erfoderlich. Bestellen Sie bitte das Zubehör in der Größe, die auf dem Typenschild steht. | ![]() |
Farbvarianten von Rollos für FAKRO Dachfenster
Die Farbe der Rollenabdeckung und der Seitenschienen
- silber eloxiert
Die Farben der Lamellen
- Fakro Sp. z o.o. | Węgierska 144A | Nowy Sącz 33-300 | Polen | [email protected]
Produkt | Rollo | Faltstore | Jalousie | ||||||
ARF | ARF Z-Wave | ARP | ARP Z-Wave | ARS | APF | APS | AJP | AJP Z-Wave | |
FTS, FTP, FTU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FTT U6, FTT U8 Thermo | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
PTP, PTP-V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FPP-V, FPU-V, PPP-V preSelect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FEP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FYP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FDY-V, Ober- / Unterteil | ✓ / ✓ | ✓ / - | ✓ / ✓ | ✓ / - | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / - | ✓ / ✓ | ✓ / - |
FHG-V Ober- / Unterteil | ✓ / ✓ | ✓ / - | - / ✓ | - / - | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / - |
FTP/D, FTU/D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BD, BVP, BXP | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
No posts found