Eine hochwertige aktive Dampfsperre mit niedrigem Sd=4,5 m, die die Wasserdampfdiffusion wirksam einschränkt. Wasserdicht bei 2 kPa, langlebig und widerstandsfähig. Dreilagig mit einem Gewicht von etwa 85 g/m2 und einer Dicke von 450 μm.
Material: Polypropylenvliese, laminiert mit mikroporöser Polypropylen.
Länge: 50 m; Breite: 1,5 m
Abmessungen der Palette: 1540x1170x1300
m²/palette: 3900 m² / 52 rol.
Produkt | Dicke [mm] | Gewicht[g/m2] | Temperaturbeständigkeit | UV Widerstand | Reaktion auf Brand | Wasserdampfdiffusion Sd | Reißlast |
Ventia Q | 0,90 | 230 | ab-40°C bis +80°C | 6 Monate | Class E-d2 | 0,04 m | MD - 380 N/50 mm (± 50) CD - 260 N/50 mm (± 35) |
Ventia Platinium Plus | 1,00 | 225 | ab-40°C bis +80°C | 3 Monate | Class E-d2 | 0,04 m | MD - 500 N/50 mm (± 75) CD - 340 N/50 mm (± 40) |
Ventia Titanium Plus | 0,85 | 185 | ab-40°C bis +80°C | 3 Monate | Class E-d2 | 0,02 m | MD - 430 N/50 mm (± 60) CD - 260 N/50 mm (± 35) |
Ventia Titanium | 0,85 | 180 | ab-40°C bis +80°C | 3 Monate | Class E-d2 | 0,02 m | MD - 420 N/50 mm (± 70) CD - 250 N/50 mm (± 35) |
Ventia Cobalt Plus | 0,80 | 170 | ab-40°C bis +80°C | 3 Monate | Class E-d2 | 0,04 m | MD - 370 N/50 mm (± 50) CD - 230 N/50 mm (± 25) |
Ventia Gold | 0,70 | 150 | ab-40°C bis +80°C | 3 Monate | Class E | 0,02 m | MD - 350 N/50 mm (± 50) CD - 210 N/50 mm (-10+40) |
Ventia Bronze | 0,60 | 130 | ab-40°C bis +80°C | 3 Monate | Class E-d2 | 0,02 m | MD - 280 N/50 mm (± 40) CD - 190 N/50 mm (± 35) |
Ventia Iron | 0,55 | 120 | ab-40°C bis +80°C | 3 Monate | Class E-d2 | 0,02 m | MD - 245 N/50 mm (± 45) CD - 140 N/50 mm (± 25) |
Ventia Metal | 8 + 0,70 | 400 | ab-30°C bis +80°C | 3 Monate | Class F | 0,02 m | MD - 400 N/50 mm (± 60) CD - 210 N/50 mm (± 30) |
VERSO TOP | 0,45 | 90 | - | - | Class E-d2 | 4,5m | MD - 100 N/50 mm (± 30) CD - 60 N/50 mm (± 50) |
Ventia Reflex | 0,50 | 77 | - | - | Class F | 8 m | MD - 130 N/50 mm (± 25) CD - 90 N/50 mm (± 20) |
Maße
Parameter
VELUX Verglasungsübersicht